Llamados Adjudicados

Id Empresa Título Fecha de Cierre Estado
6598 ASEPASA  ARTURO ARMOA. SINIESTRO: 738. TOYOTA ALLEX 2002  19-Aug-2015 12:00 
5467 ASEPASA  VW GOL 2000 SINIESTRO 76  15-Jul-2014 16:00 
6587 ASEPASA  VOLKSWAGEN AMAROK 2012- MUJAL GROUP- SIN:3367  18-Aug-2015 16:00 
6630 ASEPASA  TOYOTA FIELDER 2001- NESTOR PORTILLO- SIN: 820  26-Aug-2015 09:00 
6606 ASEPASA  TOYOTA ALLEX 2004- LAURA GAVILAN- 588  20-Aug-2015 14:00 
6602 ASEPASA  CHEVROLET CORSA 2009- SIN: 717  19-Aug-2015 16:00 
6612 ASEPASA  laureano alarcon. siniestro:617. nissan doble cabina   20-Aug-2015 16:00 
6605 ASEPASA  TOYOTA PLATZ 2000- ALEXANDRA PENAYO- SIN: 827  20-Aug-2015 10:00 
6638 ASEPASA  SINIESTRO 922  27-Aug-2015 13:20 
637 ASEPASA  V.W.Saveiro95 - stro114 - 3)Peter Urbanz  04-Aug-2011 12:00 
6623 ASEPASA  TOYOTA ALLEX 2003- JOSE MACCHI- SIN: 995  25-Aug-2015 09:00 
6641 ASEPASA  TOYOTA TERCEL 1999- SIN: 970- AMADO ROJAS  27-Aug-2015 10:00 
6634 ASEPASA  TOYOTA COROLLA 2005- SIN: 775- NILDA RIOS  26-Aug-2015 15:00 
525 ASEPASA  Clausulas ASEPASA 18/07/2011  19-Jul-2011 15:00 
6614 ASEPASA  TOYOTA PLATZ 2001 SINIESTRO 983  21-Aug-2015 16:30 
6615 ASEPASA  TOYOTA ALLEX 2003- LIZ AQUINO- SIN 985  21-Aug-2015 16:00 
6616 ASEPASA  TOYOTA VITZ RS 2002- JUAN CESPEDES- 914  21-Aug-2015 16:00 
947 ASEPASA  Nissan Sunny98- stro629- Laura Vera  22-Sep-2011 16:00 
6620 ASEPASA  NISSAN TERRANO 1995- JOSUE FLEYTAS- SIN: 890  24-Aug-2015 16:00 
6619 ASEPASA  MERCEDES BENZ E 320 2001- JHONY BRITOS- SIN: 1013  24-Aug-2015 16:00 

Página 237 de 292, mostrando 20 registros de 5828, comenzando con el registro 4721, finalizando en el 4740

| 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 |